| Offerente | Somma | Data |
|---|---|---|
| B****g | €90,00 | 07.12.2025 21:16:30 |
| R****e | €85,00 | 07.12.2025 21:08:36 |
| B****g | €80,00 | 07.12.2025 21:03:07 |
| R****e | €75,00 | 07.12.2025 21:01:20 |
| B****g | €70,00 | 07.12.2025 20:59:08 |
| R****e | €65,00 | 07.12.2025 17:32:52 |
| M****e | €60,00 | 05.12.2025 22:54:12 |
| B****g | €55,00 | 05.12.2025 22:52:17 |
| M****e | €50,00 | 04.12.2025 13:34:11 |
GH Koop 3 NL2015-1896274 Duivin